Vaxholm
Nya taxor från 1/1 2013 läs mer här
Här hittar du avfallstaxan i Vaxholm
Här hittar du slamtaxan i Vaxholm
Här hittar du den kompletta VA taxan
Sammanfattning av VA taxan
| Samtliga fastigheter från och med 2013-01-01 | |
| Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell | Pris (kr/år) |
| 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus | 2 060 |
| 2,5 m3/h | 7 000 |
| 6 m3/h | 19 200 |
| 10 m3/h | 43 000 |
| 15 m3/h | 67 000 |
| 40 m3/h | 156 000 |
| 60 m3/h | 254 000 |
| Dagvattenavgift | Pris |
| 1- och 2-bostadshus, fast schablon | 450 kr/år |
| 0- 10 000 m2 | 0,90 kr/m2 |
| 10 000- 50 000 m2 | 0,60 kr/m2 |
| 50 000 m2 - | 0,25 kr/m2 |
| Förbrukningsavgift | Pris/m³ |
| Både vatten och spillvatten | 25,40 |
| Enbart vatten | 10,16 |
| Enbart spillvatten | 15,24 |
| Exempel | |
| En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år. Fast avgift 2 060 kr, dagvattenavgift 450 kr och förbrukningsavgift (25,40 x 150) 3 810 kr. Totalt 6 320 kr/år. Alla priser är inklusive moms. |
|
