Vallentuna
Här hittar du den kompletta VA taxan
Aktuella VA-taxor
| Samtliga fastigheter från och med 2012-11-01 | |
| Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell | Pris (kr/år) |
| 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus | 1 880 |
| 2,5 m3/h | 6 500 |
| 6 m3/h | 17 500 |
| 10 m3/h | 39 000 |
| 15 m3/h | 61 000 |
| 40 m3/h | 143 000 |
| Dagvattenavgift | Pris |
| 1- och 2-bostadshus, fast schablon | 420 kr/år |
| 0- 10 000 m2 | 0,85 kr/m2 |
| 10 000- 50 000 m2 | 0,55 kr/m2 |
| 50 000 m2 - | 0,25 kr/m2 |
| Förbrukningsavgift | Pris/m³ |
| Både vatten och spillvatten | 25,00 |
| Enbart vatten | 10,00 |
| Enbart spillvatten | 15,00 |
| Exempel | |
| En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år. Fast avgift 1 880kr, dagvattenavgift 420 kr och förbrukningsavgift (25.00 x 150) 3 750kr. Totalt 6 050 kr/år. Alla priser är inklusive moms. |
|
