Täby
| Spillvatten | Pris (kr/år) |
| Fast avgift per fastighet | 281,25 |
| Dagvattenavgift | Pris |
| 1- och 2-bostadshus, fast schablon | 562,50 kr/år |
| eller | |
| för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta per fastighet | 106,25 kr/m2 |
| Förbrukningsavgift | Pris/m³ |
| Både vatten och spillvatten | 18,75 |
| Enbart vatten | 9,94 |
| Enbart spillvatten | 8,81 |
| Exempel | |
|
En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år. Alla priser är inklusive moms. |
|

