Knivsta
Sammanfattning av VA taxan
Här hittar du den kompletta VA taxan
| Samtliga fastigheter från och med 2013-04-01 | |
| Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell | Pris (kr/år) |
| 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus samt övriga fastigheter med årsförbrukning ≥300 m3/år | 3 600 |
| 2,5 m3/h i övriga fastigheter | 9 900 |
| 6 m3/h | 27 800 |
| 10 m3/h | 61 000 |
| 15 m3/h | 100 000 |
| 40 m3/h | 210 000 |
| Dagvattenavgift | Pris |
| 1- och 2-bostadshus, fast schablon | 420 kr/år |
| 0- 10 000 m2 | 0,85 kr/m2 |
| 10 000- 50 000 m2 | 0,55 kr/m2 |
| 50 000 m2 - | 0,25 kr/m2 |
| Förbrukningsavgift | Pris/m³ |
| Både vatten och spillvatten | 11 |
| Enbart vatten | 4,40 |
| Enbart spillvatten | 6,60 |
| Exempel | |
|
En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år. Alla priser är inklusive moms.
|
|
